SEMESTER I
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
1 | 010010001 | Pancasila | 2 |
2 | 010010006 | Al-Qur’an | 2 |
3 | 010010007 | Hadis | 2 |
4 | 010010010 | Fikih / Ushul Fikih | 2 |
5 | 010010013 | Filsafat Ilmu | 2 |
6 | 010310001 | Sejarah Pendidikan Islam | 2 |
7 | 010310002 | Ilmu Pendidikan Islam | 2 |
8 | 010310006 | Bimbingan dan Konseling Islam | 2 |
9 | 010310801 | Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini | 2 |
10 | 010310802 | Pembelajaran Seni Suara dan Musik | 2 |
JUMLAH SKS | 20 |
SEMESTER II
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
1 | 010010002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2 | 010010003 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | 010310003 | Filsafat Pendidikan Islam | 2 |
4 | 010310004 | Administrasi Pendidikan | 2 |
5 | 010310803 | Psikologi Perkembangan AUD | 2 |
6 | 010310804 | Pengembangan Fisik Motorik AUD | 4 |
7 | 010210805 | Pembelajaran Seni Gerak dan Tari AUD | 2 |
8 | 010310806 | Pengembangan Kognitif AUD | 2 |
9 | 010310807 | Pengembangan Akhlak dan Moreal AUD | 2 |
JUMLAH SKS | 20 |
SEMESTER III
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
1 | 010310009 | Profesi Keguruan | 2 |
2 | 010310012 | Kepemimpinan Pendidikan Islam | 2 |
3 | 010310007 | Psikologi Pendidikan | 2 |
4 | 010310808 | Perencanaan Pembelajaran AUD | 2 |
5 | 010310809 | Model dan Strategi Pembelajaran AUD | 2 |
6 | 010310810 | Media Pembelajaran AUD | 2 |
7 | 010310811 | Bermain dan Pembuatan Alat Permainan | 2 |
8 | 010310812 | Kesejahteraan dan Hak-Hak Anak | 2 |
9 | 010310813 | Keterampilan Menggambar (Pilihan) | 2 |
10 | 010310814 | Digital Literasi (Pilihan) | 2 |
11 | 010310815 | Kisah-Kisah Anak dalam Alquran (Pilihan) | 2 |
12 | 010310816 | Penulisan Buku Cerita Anak (Pilihan) | 2 |
JUMLAH SKS | 20 |
SEMESTER IV
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
1 | 010310010 | Kewirausahaan | 2 |
2 | 010310011 | Inovasi Pendidikan | 2 |
3 | 010310817 | Pengembangan Sosial dan Emosional AUD | 2 |
4 | 010310818 | Pengembangan Bahasa AUD | 2 |
5 | 010310819 | Pengembangan Kurikulum PAUD | 2 |
6 | 010310820 | Story Telling | 2 |
7 | 010310821 | Desain Eksterior PAUD (Pilihan) | 2 |
8 | 010310822 | Desain Interior PAUD (Pilihan) | 2 |
9 | 010310823 | Outbond Kids (Pilihan) | 2 |
10 | 010310824 | Neurosains (Pilihan) | 2 |
JUMLAH SKS | 20 |
SEMESTER V
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
1 | 010310825 | Evaluasi Pembelajaran AUD | 2 |
2 | 010310826 | Deteksi Dini Tumbuh Kembang AUD | 2 |
3 | 010310827 | Pembelajaran Membaca dan Menulis Alquran | 2 |
4 | 010310828 | Parenting Islam | 2 |
5 | 010310829 | Bahasa Arab untuk AUD | 2 |
6 | 010310830 | Bahasa Inggris untuk AUD | 2 |
7 | 010310840 | Statistik Pendidikan | 2 |
8 | 010310832 | Magang II | 2 |
9 | 010310833 | Kurikulum Taman Penitipan Anak (Pilihan) | 2 |
10 | 010310834 | Kurikulum Kelompok Bermain Anak (Pilihan) | 2 |
11 | 010310835 | Pagelaran Seni dan Budaya (Pilihan) | 2 |
12 | 010310836 | Pemasaran Jasa dan Produk Pendidikan AUD (Pilihan) | 2 |
JUMLAH SKS | 20 |
SEMESTER VI
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
1 | 010310837 | Isu-Isu Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia | 2 |
2 | 010310838 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 2 |
3 | 010310839 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 2 |
4 | 010310831 | Pendidikan Multikultural | 2 |
5 | 010310852 | Pendidikan Olahraga dan Senam untuk AUD | 2 |
6 | 010310842 | Advokasi dan Perlindungan Anak | 2 |
7 | 010310843 | Pengelolaan Kelas dan Lingkungan Belajar | 2 |
8 | 010310844 | Magang II | 2 |
9 | 010310845 | Desain Konten Digital (Pilihan) | 2 |
10 | 010310846 | Public Speaking (Pilihan) | 2 |
11 | 010310847 | Pendidikan MDTA (Pilihan) | 2 |
12 | 010310848 | Fikih Hadhonah (Pilihan) | 2 |
JUMLAH SKS | 20 |
SEMESTER VII
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
1 | 010310849 | Pendidikan Inklusi | 2 |
2 | 010310850 | Penulisan Karya Tulis Ilmiah | 2 |
3 | 010310851 | Pengembangan Kecerdasan Majemuk | 2 |
4 | 010310841 | Kesehatan dan Gizi AUD | 2 |
5 | 010310853 | Pengenalan Sains AUD | 2 |
6 | 010310854 | Pembelajaran Seni Rupa AUD | 2 |
7 | 010310855 | Magang III | 4 |
JUMLAH SKS | 20 |
SEMESTER VIII
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
1 | 010310856 | KKN | 4 |
2 | 010310857 | TUGAS AKHIR (SKRIPSI / JURNAL TERAKREDITASI NASIONAL) | 6 |
JUMLAH SKS | 10 |